Contoh nomor 15 bolak-balik ke nomor dua angka, hasilnya 15 dan 51.
Itulah susunan tabel di bawah ini, yang dilengkapi dengan 2A, 3A, dan 4A.
Harap perhatikan bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, semua bentuk perjudian ilegal melanggar hukum negara bagian setempat.
Kolom Susunan BB | ||||
No | Angka | 2A | 3A | 4A |
---|
1 | 12 | 2 | - | - |
2 | 112 | 3 | 3 | - |
3 | 123 | 6 | 6 | - |
4 | 1112 | 3 | 4 | 4 |
5 | 1122 | 4 | 6 | 6 |
6 | 1123 | 7 | 12 | 12 |
7 | 1234 | 12 | 24 | 24 |
8 | 11112 | 3 | 4 | 5 |
9 | 11122 | 4 | 7 | 10 |
10 | 11123 | 7 | 13 | 20 |
11 | 11223 | 8 | 18 | 30 |
12 | 11234 | 13 | 33 | 60 |
13 | 12345 | 20 | 60 | 120 |
14 | 111122 | 4 | 7 | 11 |
15 | 111222 | 4 | 8 | 14 |
16 | 111123 | 7 | 13 | 21 |
17 | 111223 | 8 | 19 | 38 |
18 | 112233 | 9 | 24 | 54 |
19 | 112234 | 14 | 42 | 102 |
20 | 111234 | 13 | 34 | 72 |
21 | 112345 | 21 | 72 | 192 |
22 | 123456 | 30 | 120 | 360 |
23 | 1 ➥ 7 | 42 | 210 | 840 |
24 | 1 ➥ 8 | 56 | 336 | 1680 |
25 | 1 ➥ 9 | 72 | 504 | 3024 |
26 | 1 ➥ 0 | 90 | 720 | 5040 |
Next : Hasil Tahun 2020 |
---|
# MEDIA 5 BINTANG # Hanoka # Jumlah Angka Bolak Balik - Hasil Susunan Angka Bergantian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar